Cours d'appui
| Matière | Jour | Salle | Horaire | Titulaire |
|---|---|---|---|---|
| ALLEM | Jeudi | A1 14 | 14:45h – 15:35h | SHIPA |
| ALLEM | Mercredi | A1 13 | 14:45h – 15:35h | MULMI |
| ALLEM | Mercredi | A1 12 | 14:45h – 15:35h | QUINA |
| ANGLA | Mardi | A1 27 | 14:45h – 15:35h | NADAN |
| COMPT | Mardi | A1 11 | 14:45h – 15:35h | NEVSU |
| FRANC | Lundi | A1 13 | 14:45h – 15:35h | BERJE |
| FRANC | Mardi | A1 13 | 14:45h – 15:35h | DASLI |
| MATHE | Jeudi | A1 13 | 14:45h – 15:35h | FLOAN |
| MATHE | Jeudi | A1 10 | 14:45h – 15:35h | WIRRA |
| MATHE | Lundi | A1 12 | 14:45h – 15:35h | ROTCA |
| MATHE | Mercredi | A1 28 | 14:45h – 15:35h | DASER |
| MATHE | Mercredi | A1 30 | 14:45h – 15:35h | TODMI |
| MATHE | Vendredi | A1 12 | 14:45h – 15:35h | PERLU |
L’offre sera adaptée aux besoins des élèves. Tout changement sera affiché à la médiathèque.
Le livre de classe électronique permet de consulter l’inscription et la présence de votre enfant aux différents cours d’appui offerts.